Вакуумированная Каменная масса Мокрое приготовление
ИНТЕРВАЛ ОБЖИГА: 1000 - 1150°С
ЦВЕТ: белый
СОДЕРЖАНИЕ ШАМОТА: шамотированная
ВОЗДУШНАЯ УСАДКА: 6,4%
Сухая прочность: 2,6 Н/мм2 ≈ 40 кгс/см2
| Керамические характеристики | 1000°C | 1100°C | 1200°C | 1300°C |
| Огневая усадка | 3,8 % | 5,8 % | - | - |
| Общая усадка | 10,5 % | 12,7 % | - | - |
| Водопоглощение | 7,9 % | 3,5 % | - | - |
| Цвет после обжига | белый | белый | - | - |
| КТР, x 10-6 K-1 | 1000°C | 1100°C | 1200°C | 1300°C |
| 20-400°C | - | - | ||
| 20-500°C | - | - | ||
| 20-600°C | - | - |
Химический состав прокалённого вещества, % масс.
| SiO2 | 68,1 | MgO | 0,6 | |
| Al2O3 | 24,3 | Na2O | 0,2 | |
| TiO2 | 1,3 | K2O | 3,2 | |
| Fe2O3 | 1,3 | |||
| CaO | 0,5 | ППП | 7,4 |
См. также Сводную таблицу цека глазурей на разных массах
| Глазурь | Политой обжиг, °C | Наличие цека |
|---|---|---|
| Глазурь белая (эмаль), S-0015, (S-2015) | 1050 | много |
| Глазурь белая (эмаль), S-0017, (S-2017) | 1050 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0102 | 1050 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0104 | 1050 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0106, (S-2106) | 1050 | мало |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0107, (S-2107) | 1050 | мало |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0109, (S-2109) | 1050 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0119, (S-2119) | 1050 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0123, (S-2123) | 1050 | много |
| Глазурь матовая белая, S-0205, (S-2205) | 1050 | много |
| Глазурь | Политой обжиг, °C | Наличие цека |
|---|---|---|
| Глазурь белая (эмаль), S-0015, (S-2015) | 1050 | много |
| Глазурь белая (эмаль), S-0017, (S-2017) | 1050 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0102 | 1050 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0104 | 1200 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0104 | 1050 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0106, (S-2106) | 1050 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0109, (S-2109) | 1050 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0119, (S-2119) | 1050 | много |
| Глазурь свинцовая бесцветная, S-0120, (S-2120) | 1050 | много |
| Глазурь свинцовая бесцветная, S-0122 | 1050 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0123, (S-2123) | 1050 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная S-0128, (S-2128) | 1200 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0132, (S-2132) | 1200 | много |
| Глазурь матовая белая, S-0205, (S-2205) | 1050 | много |
| Флюс щелочной ФПЦС, S-1046 | 1050 | много |
Вопросы о наличии и поступлении здесь БУДУТ ПРОИГНОРИРОВАНЫ, их лучше задать нашим менеджерам: admin@portalkeramiki.ru